Elektrolyteigenschaften

Die aufgeführten Elektrolyte sind Standard- und Durchschnittselektrolyte, deren Werte im Einzelfall, je nach Zusammensetzung und Betriebsart, abweichen können. Die Giftigkeit dient lediglich der groben Orientierung und muss im Einzelfall, anhand der Datenblätter der Chemikalien, geprüft werden.

Elektrolyt Stromdichte A-Geschwindigkeit Wirk. Gift. Temperatur pH-Wert
Chrom
schwefelsauer Chrom 5-20 A/dm² 0,08 µm/min bei 10 A/dm² 10% 5 30-50°C < 1,0
mischsauer Chrom 5-20 A/dm² 0,10 µm/min bei 10 A/dm² 15% 5 30-50°C < 1,0
mischsauer fluoridfrei Chrom 10-60 A/dm² 1,00 µm/min bei 50 A/dm² 25% 5 50-65°C < 1,0
Chrom(III)- Elektrolyt 5-20 A/dm² 0,30 µm/min bei 10 A/dm² 20% 3 28-38°C 2,5-3,0
Edelmetalle
cyanidischer Silber - Elektrolyt 0,5-1,5 A/dm² 0,64 µm/min bei 1 A/dm² 98% 5 20-30°C > 14,0
Gold- Elektrolyt 0,5-1,5 A/dm² 1,50 µm/min bei 1 A/dm² 99% 4 30-40°C 3,5-5,0
Vorvergoldungselektrolyt 1,5-6,0 A/dm² 0,10 µm/min bei 1 A/dm² 12% 4 20-35°C 0,4
alkalischer Platinelektrolyt 0,2-2,0 A/dm² 1,30 µm/min bei 0,8 A/dm² 95% 3 60-80°C 13,0
Rhodium - Elektrolyt 0,5-5,0 A/dm² 0,05 µm/min bei 1,0 A/dm² 30% 4 18-80°C 1,0
Palladium - Elektrolyt 1,0 A/dm² 0,27 µm/min bei 1,0 A/dm² 97% 3 20-30°C < 1,0
Kupfer
Cyanidisch - Kupfer 2,0-4,0 A/dm² 0,99 µm/min bei 3,0 A/dm² 75% 5 60-70°C 12,0-14,0
Schwefelsauer - Kupfer 1,0-10,0 A/dm² 1,00 µm/min bei 5,0 A/dm² 99% 1 20-45°C < 1,0
Fluoroborat - Kupfer 10,0-20,0 A/dm² 3,00 µm/min bei 15,0 A/dm² 98% 2 25-50°C < 1,0
Pyrophosphat - Kupfer 0,5-8,0 A/dm² 0,21 µm/min bei 1,0 A/dm² 95% 2 50-70°C 8,0-9,8
Legierungen
Zink-Cobalt - Elektrolyt 4,0-5,0 A/dm² 1,00 µm/min bei 4,5 A/dm² 70% 2 25-40°C 4,5-5,5
Messingelektrolyt 0,1-1,5 A/dm² 0,10 µm/min bei 1,0 A/dm² 50% 5 30-50°C 9,0-10,0
Bronze - Elektrolyt 1,0-6,0 A/dm² 0,60 µm/min bei 2,0 A/dm² 80% 5 55-65°C 10,0-12,0
Zink-Eisen - Elektrolyt 0,5-4,0 A/dm² 0,20 µm/min bei 1,5 A/dm² 65% 3 25-35°C > 14,0
alkalisch Zink-Nickel 0,5-5,0 A/dm² 0,30 µm/min bei 2,0 A/dm² 45% 5 20-30°C > 14,0
Nickel
Nickelsulfat - Elektrolyt 1,0-5,0 A/dm² 0,60 µm/min bei 3,0 A/dm² 95% 1 40-70°C 3,0-4,0
Nickelsulfamat - Elektrolyt 10,0-50,0 A/dm² 6,00 µm/min bei 30,0 A/dm² 98% 1 40-70°C 3,5-4,5
Nickelfluoroborat 2,0-20,0 A/dm² 1,95 µm/min bei 10,0 A/dm² 95% 2 40-80°C 2,5-3,5
Nickelchlorid - Elektrolyt 3,0-10,0 A/dm² 1,20 µm/min bei 5,0 A/dm² 92% 2 40-70°C 2,0-4,0
Schwarznickel - Elektrolyt 0,2-1,0 A/dm² 0,08 µm/min bei 0,5 A/dm² 80% 2 30-55°C 5,6-6,0
Zink
Cyanidisch - Zink 0,5-5,0 A/dm² 0,30 µm/min bei 1,5 A/dm² 70% 5 20-45°C > 14,0
Schwefelsauer - Zink 0,5-3,0 A/dm² 0,50 µm/min bei 2,0 A/dm² 98% 2 10-25°C 3,8-4,6
Chloridhaltiger - Zinkelektrolyt 0,5-3,0 A/dm² 0,30 µm/min bei 2,0 A/dm² 95% 2 20-60°C 5,0-6,0
Cyanidfrei - alkalisch - Zink 0,5-6,0 A/dm² 0,60 µm/min bei 3,0 A/dm² 75% 3 20-45°C > 14,0
Zinn
Schwefelsauer - Zinn 0,5-3,0 A/dm² 0,70 µm/min bei 1,5 A/dm² 92% 3 15-30°C < 1,0
Methansulfonsäure - Zinn 5,0-25,0 A/dm² 4,80 µm/min bei 10,0 A/dm² 98% 3 35-60°C < 1,0
Fluoroborat - Zinn 30,0-80,0 A/dm² 40,13 µm/min bei 80,0 A/dm² 99% 4 25-60°C < 1,0
Alkansulfonsaures - Zinn 5,0-20,0 A/dm² 3,75 µm/min bei 7,5 A/dm² 99% 2 20-50°C < 1,0
Sonstige
Eisen - Elektrolyt 1,0-8,0 A/dm² 0,80 µm/min bei 4,0 A/dm² 99% 2 40-45°C 4,5-6,0
Cadmium - Elektrolyt 1,0-2,0 A/dm² 0,40 µm/min bei 1,5 A/dm² 70% 5 18-30°C 13,0
Cobalt - Elektrolyt 1,0-5,0 A/dm² 0,40 µm/min bei 2,0 A/dm² 95% 2 40-70°C 3,5-4,5
Indium - Elektrolyt 0,5-6,0 A/dm² 0,60 µm/min bei 2,0 A/dm² 95% 4 40-70°C 0,9-1,1

Giftigkeit

5 = sehr giftig
4 = giftig
3 = Ätzend
2 = Reizend
1 = Umweltgefährdend / verursacht Allergien